Governo Federal garantiu mais de meio Milhão para a Prefeitura de São Bento

Luizinho Barros (PCdoB), Prefeito de São Bento
O Governo Federal repassou um “APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS”, só a cidade de São Bento, caiu R$ 586.984,14 (Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Reais, Novecentos e Oitenta e Quatro Mi Reais), para o prefeito Luizinho Barros gastar como quiser em apoio às ações da Covid-19.
Veja abaixo, o extrato da Conta Corrente da Prefeitura de São Bento e quanto entrou nesta sexta-feira (5), de Junho de 2020.
| 05/06/2020 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:07:20 |
| SAO BENTO – MA | ||
| ICS – ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2020 | COTA-PARTE | R$ 8.784,80 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.317,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.756,96 D | |
| TOTAL: | R$ 5.710,12 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.784,80 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.317,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.756,96 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.074,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.784,80 C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.317,72 C |
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.317,72 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.317,72 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.757,41 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 141,04 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 19.928,38 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.528,14 C | |
| TOTAL: | R$ 31.354,97 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 4.757,41 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 141,04 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 19.928,38 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.528,14 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.354,97 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 126,24 C |
| 03.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| 04.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 05.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 151,24 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 151,24 C | |
| AFM – APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.06.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 5.869,84 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 586.984,14 C | |
| TOTAL: | R$ 581.114,30 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5.869,84 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 586.984,14 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.869,84 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 586.984,14 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 8.944,52 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 628.592,87 C | |
recebeu hojesó
